Отчеты
Отчёт о денежных поступлениях в 2025 г.
Суммы поступлений указаны без учета комиссий платежных агентов
| Благотворитель | Дата | Сумма, руб. | Назначение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Анонимно | 12.01.2025 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
| Елена | 12.01.2025 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 12.01.2025 | 1 500,00 | благотворительные пожертвования |
| Тоби | 12.01.2025 | 8 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Максим | 12.01.2025 | 7 000,00 | на лечение Авакян Кристины |
| Максим | 12.01.2025 | 10 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
| Максим | 12.01.2025 | 15 000,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
| Максим | 12.01.2025 | 10 000,00 | на лечение Гудкова Артёма |
| Максим | 12.01.2025 | 15 000,00 | на лечение Козыревой Вики |
| Сергей | 12.01.2025 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Коровин А. В. | 12.01.2025 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
| Екатерина | 12.01.2025 | 1 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
| Загороднева О. Б. | 12.01.2025 | 297,00 | благотворительные пожертвования |
| Шишелова С. С. | 12.01.2025 | 99,00 | благотворительные пожертвования |
| Ефимов В. В. | 12.01.2025 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
| Людмила | 12.01.2025 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
| Наталья | 12.01.2025 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 12.01.2025 | 4 000,00 | на лечение Козыревой Вики |
| Андрей | 12.01.2025 | 20 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 19.01.2025 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Оксана | 19.01.2025 | 1 000,00 | на лечение Гудкова Артёма |
| Татьяна | 19.01.2025 | 30 000,00 | на лечение Трофимкиной Ани |
| Оркин М. А. | 19.01.2025 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Алексей | 19.01.2025 | 50 000,00 | на лечение Панфиловой Ксении |
| Алексей | 19.01.2025 | 50 000,00 | на лечение Козыревой Вики |
| Ирина | 19.01.2025 | 500,00 | на лечение Панфиловой Ксении |
| Анонимно | 19.01.2025 | 300,00 | на лечение Панфиловой Ксении |
| Ирина | 19.01.2025 | 500,00 | на лечение Козыревой Вики |
| Ольга | 26.01.2025 | 250,00 | на лечение Гудкова Артёма |
| Вита | 26.01.2025 | 300,00 | благотворительные пожертвования |
| Ирина | 26.01.2025 | 1 000,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
| Ирина | 26.01.2025 | 1 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
| Гусев В. Н. | 26.01.2025 | 5 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 26.01.2025 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Марина | 26.01.2025 | 700,00 | благотворительные пожертвования |
| Семём | 02.02.2025 | 2 000,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
| Музурова Н. П. | 02.02.2025 | 13 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Диана | 02.02.2025 | 5 000,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
| Анонимно | 09.02.2025 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 09.02.2025 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Юлия | 09.02.2025 | 500,00 | на лечение Авакян Кристины |
| Оксана | 09.02.2025 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
| Аста | 09.02.2025 | 200,00 | благотворительные пожертвования |
| Татьяна | 09.02.2025 | 30 000,00 | на лечение Панфиловой Ксении |
| Коровин А. В. | 09.02.2025 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
| Оркин М. А. | 09.02.2025 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 16.02.2025 | 1 000,00 | на лечение Козыревой Вики |
| Анонимно | 16.02.2025 | 2 000,00 | на лечение Гудкова Артёма |
| Ольга | 16.02.2025 | 400,00 | на лечение Панфиловой Ксении |
| Ефимов В. В. | 16.02.2025 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
| ООО "Гиперглобус" | 23.02.2025 | 148 500,00 | на лечение Шувалова Ярослава |
| ООО "Гиперглобус" | 23.02.2025 | 51 500,00 | на лечение Козыревой Вики |
| Музурова Н. П. | 23.02.2025 | 15 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Ирина | 02.03.2025 | 500,00 | на лечение Панфиловой Ксении |
| Перевозник Е. А. | 02.03.2025 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
| Альфа | 02.03.2025 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Наталья | 02.03.2025 | 1 000,00 | на лечение Абдулвалиева Дэниэля |
| Наталья | 02.03.2025 | 1 000,00 | на лечение Панфиловой Ксении |
| Наталья | 09.03.2025 | 1 000,00 | на лечение Панфиловой Ксении |
| Коровин А. В. | 09.03.2025 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 09.03.2025 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Оркин М. А. | 09.03.2025 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Татьяна | 09.03.2025 | 5 250,00 | на лечение Жумаевой Ирины |
| Надежда | 09.03.2025 | 5 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Татьяна | 09.03.2025 | 30 000,00 | на лечение Козыревой Вики |
| Екатерина | 09.03.2025 | 5 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
| Екатерина | 09.03.2025 | 5 000,00 | на лечение Панфиловой Ксении |
| Анонимно | 09.03.2025 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 16.03.2025 | 6 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Ефимов В. В. | 16.03.2025 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
| Махмадаминов Х. А. | 16.03.2025 | 198,00 | благотворительные пожертвования |
| Музурова Н. П. | 16.03.2025 | 14 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 23.03.2025 | 5 000,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
| Анонимно | 23.03.2025 | 500,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
| Анонимно | 23.03.2025 | 300,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
| Анна | 23.03.2025 | 5 000,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
| Ирина | 23.03.2025 | 1 000,00 | на лечение Сорокина Игоря |
| Наталья | 23.03.2025 | 1 000,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
| Анонимно | 23.03.2025 | 1 000,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
| Анна | 23.03.2025 | 5 000,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
| Анонимно | 23.03.2025 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 23.03.2025 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Юлия | 23.03.2025 | 500,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
| Юлия | 23.03.2025 | 500,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
| Анонимно | 23.03.2025 | 500,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
| Анонимно | 23.03.2025 | 500,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
| Алексей | 23.03.2025 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
| Елена | 31.03.2025 | 500,00 | на лечение Сорокина Игоря |
| Геннадий | 31.03.2025 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 31.03.2025 | 300,00 | благотворительные пожертвования |
| Эрдман К. К. | 31.03.2025 | 49,50 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 31.03.2025 | 100,00 | на лечение Сорокина Игоря |
| Анонимно | 31.03.2025 | 5 000,00 | на лечение Сорокина Игоря |
| Анатолий | 31.03.2025 | 12 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Марина | 06.04.2025 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 06.04.2025 | 3 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 06.04.2025 | 1 820,00 | на лечение Сорокина Игоря |
| Коровин А. В. | 06.04.2025 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
| Геннадий | 06.04.2025 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Тамара | 13.04.2025 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 13.04.2025 | 5 000,0 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 13.04.2025 | 2 000,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
| Мария | 13.04.2025 | 500,00 | на лечение Абдулвалиева Дэниэля |
| Оркин М. А. | 13.04.2025 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Ефимов В. В. | 20.04.2025 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
| Музурова Н. П. | 20.04.2025 | 14 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 20.04.2025 | 1 740,00 | на лечение Гудкова Артёма |
| Татьяна | 20.04.2025 | 30 000,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
| Максим | 27.04.2025 | 1 000,00 | на лечение Сорокина Игоря |
| Геннадий | 27.04.2025 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Денис | 27.04.2025 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Андрей | 27.04.2025 | 15 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 27.04.2025 | 4 650,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
| Анонимно | 04.05.2025 | 3 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 04.05.2025 | 780,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 04.05.2025 | 4 000,00 | на лечение Орешкина Артёма |
| Анонимно | 04.05.2025 | 5 000,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
| Дина | 04.05.2025 | 10 000,00 | на лечение Кузовкова Тимофея |
| Оркин М. А. | 11.05.2025 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Ефимов В. В. | 11.05.2025 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 11.05.2025 | 7 060,00 | благотворительные пожертвования |
| Геннадий | 18.05.2025 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 18.05.2025 | 2 000,00 | на лечение Кузовкова Матвея |
| Екатерина | 18.05.2025 | 4 505,00 | на лечение Пармеева Руслана |
| Анонимно | 18.05.2025 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Разуваев Андрей | 18.05.2025 | 50 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Татьяна | 18.05.2025 | 30 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
| Светлана | 18.05.2025 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 25.05.2025 | 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
| Наталья | 25.05.2025 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Анастасия | 25.05.2025 | 2 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
| Анонимно | 25.05.2025 | 300,00 | на лечение Пармеева Руслана |
| Анонимно | 25.05.2025 | 1 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
| Максим | 25.05.2025 | 1 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
| Марина | 25.05.2025 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 25.05.2025 | 3 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Музурова Н. П. | 25.05.2025 | 14 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Геннадий | 08.06.2025 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Оркин М. А. | 08.06.2025 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Татьяна | 08.06.2025 | 30 000,00 | на лечение Сорокина Игоря |
| Коровин А. В. | 08.06.2025 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
| Поликарпова Т. | 08.06.2025 | 1 000,00 | на лечение Сорокина Игоря |
| Татьяна | 15.06.2025 | 200,00 | на лечение Сорокина Игоря |
| Дина | 15.06.2025 | 500,00 | на лечение Сорокина Игоря |
| Сахаров А. | 15.06.2025 | 1 000,00 | на лечение Сорокина Игоря |
| Лихтей С. И. | 15.06.2025 | 297,00 | благотворительные пожертвования |
| Нарионова Ю. А. | 15.06.2025 | 297,00 | благотворительные пожертвования |
| ООО "Металтек.ру" | 15.06.2025 | 50 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Музурова Н. П, | 15.06.2025 | 14 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Ефимов В. В. | 15.06.2025 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
| Марасанова Е. Б. | 17.06.2025 | 297,00 | благотворительные пожертвования |
| Ирина | 17.06.2025 | 500,00 | на лечение Абдулвалиева Дэниэля |
| Анонимно | 17.06.2025 | 1740,00 | на лечение Пармеева Руслана |
| Анонимно | 17.06.2025 | 500,00 | на лечение Абдулвалиева Дэниэля |
| Алфия | 17.06.2025 | 500,00 | на лечение Абдулвалиева Дэниэля |
| Вера | 17.06.2025 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
| Андрей | 17.06.2025 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Оксана | 30.06.2025 | 3 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Иванникова Ю. Ю. | 30.06.2025 | 297,00 | благотворительные пожертвования |
| Эллис | 30.06.2025 | 100,00 | благотворительные пожертвования |
| Гиваргизова Р. Н. | 30.06.2025 | 99,00 | благотворительные пожертвования |
| Сергей | 30.06.2025 | 8 500,00 | на лечение Абдулвалиева Дэниэля |
| Виталий | 30.06.2025 | 50 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Татьяна | 06.07.2025 | 30 000,00 | на лечение Орешкина Артёма |
| Оркин М. А. | 06.07.2025 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Коровкин А. В. | 06.07.2025 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 13.07.2025 | 2 000,00 | на лечение Орешкина Артёма |
| Анонимно | 13.07.2025 | 3 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 13.07.2025 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 20.07.2025 | 4 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Максим | 20.07.2025 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Ольга | 20.07.2025 | 3 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
| Ольга | 20.07.2025 | 3 000,00 | на лечение Ершова Данилы |
| Ольга | 20.07.2025 | 3 000,00 | на лечение Орешкина Артёма |
| Анонимно | 20.07.2025 | 1 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
| Музурова Н. П. | 20.07.2025 | 14 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Ящик для благ. пожертвований | 25.07.2025 | 18 670,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 25.07.2025 | 1 000,00 | на лечение Орешкина Артёма |
| Андрей | 25.07.2025 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Андрей | 25.07.2025 | 35 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Андрей | 03.08.2025 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Екатерина | 03.08.2025 | 2 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
| Анонимно | 03.08.2025 | 12 000,00 | на лечение Огоньковой Арины |
| Коровкин А. В. | 10.08.2025 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 10.08.2025 | 5 200,00 | на лечение Огоньковой Арины |
| Татьяна | 10.08.2025 | 30 000,00 | на лечение Огоньковой Арины |
| Анонимно | 10.08.2025 | 3 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Сергей | 10.08.2025 | 48 100,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 10.08.2025 | 9 975,00 | на лечение Трофимкиной Ани |
| Анонимно | 10.08.2025 | 21 470,00 | на лечение Колодкина Матвея |
| Анонимно | 17.08.2025 | 500,00 | на лечение Колодкина Матвея |
| Анонимно | 17.08.2025 | 2 000,00 | на лечение Огоньковой Арины |
| Анонимно | 17.08.2025 | 1 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
| Оркин М. А. | 17.08.2025 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Музурова Н. П. | 17.08.2025 | 14 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 24.08.2025 | 300,00 | на лечение Трофимкиной Ани |
| Анонимно | 24.08.2025 | 300,00 | на лечение Колодкина Матвея |
| Татьяна | 24.08.2025 | 300,00 | на лечение Колодкина Матвея |
| Геннадий | 31.08.2025 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Кристина | 31.08.2025 | 300,00 | благотворительные пожертвования |
| Андрей | 31.08.2025 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Юлия | 07.09.2025 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 07.09.2025 | 2 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Оркин М. А. | 07.09.2025 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Школа № 13 3В | 07.09.2025 | 10 500,00 | благотворительные пожертвования |
| Коровкин А. В. | 07.09.2025 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
| Татьяна | 07.09.2025 | 30 000,00 | на лечение Огоньковой Арины |
| Ефимов В. В. | 10.09.2025 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 10.09.2025 | 300,00 | на лечение Трофимкиной Ани |
| Максим | 10.09.2025 | 30 000,00 | на лечение Трофимкиной Ани |
| Максим | 10.09.2025 | 20 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
| Максим | 10.09.2025 | 30 000,00 | на лечение Ершова Данилы |
| Анонимно | 10.09.2025 | 2 000,00 | на лечение Ершова Данилы |
| Ксения | 21.09.2025 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Геннадий | 21.09.2025 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Музурова Н. П. | 21.09.2025 | 14 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Оксана | 21.09.2025 | 1 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
| Анна | 21.09.2025 | 500,00 | на лечение Ершова Данилы |
| Анонимно | 21.09.2025 | 300,00 | на лечение Ершова Данилы |
| Анонимно | 21.09.2025 | 1 000,00 | на лечение Ершова Данилы |
| Анонимно | 21.09.2025 | 500,00 | на лечение Ершова Данилы |
| Черкасова Г. А. | 21.09.2025 | 297,00 | благотворительные пожертвования |
| Марина | 05.10.2025 | 100 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Татьяна | 05.10.2025 | 30 000,00 | на лечение Трофимкиной Ани |
| Коровкин А. В. | 05.10.2025 | 500,00 | благотворительные пожертвования |
| Екатерина | 05.10.2025 | 2 500,00 | на лечение Пармеева Руслана |
| Анонимно | 05.10.2025 | 2 000,00 | на лечение Ершова Данилы |
| Оркин М. А. | 05.10.2025 | 10 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 12.10.2025 | 3 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Виталий | 12.10.2025 | 10 000,00 | на лечение Ершова Данилы |
| Елистратов А. В. | 12.10.2025 | 9 900,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 12.10.2025 | 2 000,00 | на лечение Пармеева Руслана |
| Константин | 12.10.2025 | 1 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Ефимов В. В. | 12.10.2025 | 990,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 19.10.2025 | 5 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Музурова Н. П. | 19.10.2025 | 15 000,00 | благотворительные пожертвования |
| Анонимно | 19.10.2025 | 3 000,00 | на лечение Колодкина Матвея |
Отчёт о расходе денежных средств в 2024 г.
| Получатель средств | Дата | Сумма | Назначение расхода |
| Пармеев Руслан | 26.01.2024 | 20 000,00 | реабилитация в ООО "Развитие без барьеров" |
| Авакян Кристина | 23.02.2025 | 9 996,00 | медицинские товары |
| Шувалов Ярослав | 02.03.2025 | 168 000,00 | реабилитация в ООО "Академия здоровья" |
| Жумаева Ирина | 16.03.2025 | 103 600,00 | реабилитация в ООО "Академия здоровья" |
| Панфилова Ксения | 17.03.2025 | 124 000,00 | реабилитация в ООО "Академия здоровья" |
| Козырева Вика | 17.03.2025 | 163 000,00 | реабилитация в ООО "Академия здоровья" |
| Ершов Данила | 13.04.2025 | 15 808,00 | медицинские товары |
| Трофимкина Аня | 08.06.2025 | 68 500,00 | реабилитация в ООО "КИДСРЕХАБ" |
| Абдулвалиев Даниэль | 03.08.2025 | 178 500,00 | реабилитация в центре "Нейрофит-ЮГ" |
Информация о направленных денежных средствах размещена на страничках детей в разделе "Оказанная помощь".




